home | downloads | snaps | videos | stages | hi-scores | online | links | statistics | forum

  BLEIKR  

1996900

join date 22/07/2011 medals

939

last played 17/12/2024
played 1779 online medals

119

played online 249
version 13054704


stage level version score date played medals online played online medals
AbandonedHouse 8 44000 21/11/2014 2 2 (100%) 0 0 (0%)
Aquarius 7 31500 09/02/2013 7 1 (14%) 0 0 (0%)
BlackForest 7 50100 09/02/2013 2 1 (50%) 0 0 (0%)
Bloodline1 1 132400 23/07/2011 94 73 (78%) 18 11 (61%)
BossRush 5 389200 28/05/2016 8 7 (88%) 0 0 (0%)
BridgeOf1000Souls 12 35700 19/04/2015 6 1 (17%) 0 0 (0%)
Castle Entrance 1 65600 27/06/2012 17 8 (47%) 2 1 (50%)
Castle Keep 4 29900 20/02/2015 2 2 (100%) 0 0 (0%)
Castle Stage 1-6 1 110300 23/07/2011 139 94 (68%) 15 10 (67%)
CastleCorridor 1 45000 13/08/2011 55 34 (62%) 10 2 (20%)
CastleStage2-6 1 118700 30/04/2012 25 4 (16%) 5 0 (0%)
Castlevania 5 240800 07/04/2022 3 2 (67%) 0 0 (0%)
castlevania3_Stage1 1 66100 23/11/2014 12 12 (100%) 0 0 (0%)
CastlevaniaAdventure 3 28800 08/05/2022 10 6 (60%) 0 0 (0%)
CastlevaniaRuins 2 30000 15/10/2011 6 1 (17%) 1 0 (0%)
CastleWall 1 28200 06/12/2024 4 0 (0%) 0 0 (0%)
Catacombs 1 53300 04/01/2014 4 3 (75%) 0 0 (0%)
Cave 8 119300 15/01/2013 1 1 (100%) 0 0 (0%)
Clock Tower Secrets 2-3 2 173600 28/04/2012 20 4 (20%) 1 0 (0%)
ClockTowerSecrets 1-3 1 117100 23/11/2014 40 14 (35%) 6 2 (33%)
CloudCastle 5 14200 26/09/2015 2 0 (0%) 0 0 (0%)
Colosseum 2 78400 09/04/2022 10 9 (90%) 0 0 (0%)
Come Sweet Hour of Death 1 1126501 12/04/2022 48 24 (50%) 3 2 (67%)
CondemnedTowers 4 170600 28/04/2012 11 2 (18%) 1 0 (0%)
CrystalCastle 4 22500 07/04/2022 8 2 (25%) 0 0 (0%)
DeathForest 5 53600 17/12/2011 14 14 (100%) 1 1 (100%)
DeathLand 1 105300 26/07/2014 3 3 (100%) 0 0 (0%)
DeathLand Part 2 2 69300 26/07/2014 3 0 (0%) 0 0 (0%)
DeathLand Part 3 3 103000 26/07/2014 5 2 (40%) 0 0 (0%)
DraculaX-Stage1 1 25900 27/08/2011 107 49 (46%) 13 4 (31%)
DraculaX-Stage2 1 18000 20/08/2011 140 32 (23%) 6 3 (50%)
DragonRide 1 115500 07/04/2022 7 6 (86%) 0 0 (0%)
EndlessRoad 2 72100 27/05/2016 53 32 (60%) 14 5 (36%)
EndlessRoad2 3 146200 14/02/2014 32 5 (16%) 11 1 (9%)
EndlessRoad3 4 206900 04/11/2011 9 1 (11%) 0 0 (0%)
EternalTower 8 482600 27/06/2012 12 11 (92%) 1 0 (0%)
EternalTower2 9 105800 28/04/2012 5 4 (80%) 0 0 (0%)
EternalTower3 10 191800 15/01/2013 2 2 (100%) 0 0 (0%)
EternalTower4 11 107000 09/02/2013 3 1 (33%) 0 0 (0%)
FinalStageBloodlines 6 30000 17/09/2012 11 10 (91%) 0 0 (0%)
ForestCastle 4 55100 21/11/2014 6 5 (83%) 0 0 (0%)
ForestofSilence 1 146700 02/08/2015 10 5 (50%) 1 0 (0%)
ForestofTerror 10 66100 19/04/2015 6 1 (17%) 0 0 (0%)
GardenOfRoses 3 96500 29/04/2012 25 7 (28%) 8 1 (13%)
GearsoftheClocktower 1 15500 03/04/2022 2 2 (100%) 0 0 (0%)
GhostTown 6 67700 21/11/2014 2 2 (100%) 0 0 (0%)
GraveyardOfShip 9 45700 10/02/2013 3 1 (33%) 0 0 (0%)
Haunted Castle 1 1 25800 16/06/2016 71 63 (89%) 9 6 (67%)
Hell 1 the journey 1 20200 18/09/2012 35 35 (100%) 14 11 (79%)
IceCastle 4 55000 23/11/2014 4 3 (75%) 0 0 (0%)
InsideOfSomething 11 91200 20/11/2014 1 1 (100%) 0 0 (0%)
La Iglesia Olvidada 1 1715401 24/10/2011 90 30 (33%) 28 7 (25%)
la iglesia olvidada-biblioteca 1 1994201 26/10/2011 53 45 (85%) 12 7 (58%)
Lakebed Temple 1 22600 20/12/2011 162 88 (54%) 31 19 (61%)
LongBridge 5 58300 19/11/2011 4 0 (0%) 0 0 (0%)
LongBridge2 6 37400 11/12/2011 4 1 (25%) 0 0 (0%)
LongBridge3 7 30900 11/12/2011 4 3 (75%) 0 0 (0%)
LongLibrary 2 29500 05/08/2011 4 0 (0%) 2 0 (0%)
Lost Town 1 146200 27/06/2013 18 10 (56%) 0 0 (0%)
MyShadow 4 25500 03/10/2014 4 2 (50%) 0 0 (0%)
NeartheCastle 13 69300 19/04/2015 6 4 (67%) 0 0 (0%)
OrderOfShadow 7 70900 08/01/2017 15 11 (73%) 2 2 (100%)
OrderOfShadow2 8 73100 08/01/2017 11 9 (82%) 2 2 (100%)
orderofshadow3 9 56600 28/04/2012 3 3 (100%) 1 1 (100%)
OrderOfShadow4 10 60700 28/04/2012 12 3 (25%) 1 1 (100%)
OrderOfShadow5 11 26400 08/01/2017 12 10 (83%) 1 1 (100%)
PlantCastle 3 37800 26/09/2015 3 1 (33%) 0 0 (0%)
RoadToCastle 3 71000 23/11/2014 3 1 (33%) 0 0 (0%)
RockCastle 2 37000 27/09/2015 5 1 (20%) 0 0 (0%)
RunOrDie 8 800 01/05/2012 5 0 (0%) 0 0 (0%)
runordie2 9 25500 15/01/2013 1 1 (100%) 0 0 (0%)
runordie3 10 900 10/02/2013 4 0 (0%) 0 0 (0%)
Simon'sAdventure 1 15300 24/10/2012 11 5 (45%) 1 1 (100%)
SongoftheUnslakableBlade 1 1683301 15/08/2014 65 12 (18%) 0 0 (0%)
SoulOfDarkness 1 24200 26/09/2015 3 3 (100%) 0 0 (0%)
Stage 2 - Swamps 1 24300 04/08/2011 49 44 (90%) 12 10 (83%)
The Undergroud Dungeon 1 112700 25/09/2012 9 2 (22%) 0 0 (0%)
the undergroud garden 1 96300 26/09/2012 13 7 (54%) 0 0 (0%)
TheBeginning 1 58000 03/08/2013 8 3 (38%) 0 0 (0%)
ThePrisioner 4 108600 01/05/2013 19 7 (37%) 5 2 (40%)
TheRoadofSorrow 1 19900 31/07/2014 2 1 (50%) 0 0 (0%)
ToClockTower 2 197600 03/04/2022 62 21 (34%) 10 5 (50%)
VampireKiller 6 258200 09/05/2012 2 1 (50%) 1 1 (100%)
Villa 1 26000 21/09/2011 6 6 (100%) 0 0 (0%)
      13054704   1779 939 (53%) 249 119 (48%)
web visits (today)
visits 267338 (6)
access 7271871 (373)
last games
kotairemakesonline.com
your IP 18.97.14.91
online users
11 web
0 playing